BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.606 s Değişim: -1.63% -191,71 Adet:   2.725 Mio.Lot Hacim:   70.879 Mio.TL
EN YÜKSEK 11781
EN DÜŞÜK 11,597
Açılış: 11.733 Dünkü Kapanış: 11.798

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 67,35 -1,39 17:29:54
  • AKCNS 180,20 -4,25 17:29:07
  • AKSA 10,08 -1,08 17:29:50
  • AKSEN 69,55 -1,83 17:29:52
  • ALARK 103,40 -1,71 17:29:15
  • ALBRK 8,40 -1,98 17:29:38
  • ANHYT 95,75 -3,14 17:29:16
  • ARCLK 74,60 -2,48 17:29:22
  • BIMAS 385,25 -0,06 17:29:45
  • BRSAN 658,50 -4,15 17:29:37
  • BRYAT 1.284,00 -3,31 17:28:32
  • BTCIM 1,63 -3,55 17:29:41
  • DOAS 133,10 -1,99 17:29:40
  • DOHOL 17,35 -1,70 17:29:36
  • ECILC 52,50 -3,23 17:29:24
  • ECZYT 184,50 -4,45 17:28:57
  • ENJSA 115,10 -1,29 17:29:51
  • ENKAI 75,75 -2,76 17:29:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENTRA 4,38 -0,68 17:25:12
  • EREGL 36,50 -1,83 17:29:41
  • GLYHO 16,57 -5,15 17:27:29
  • GRSEL 264,50 -1,49 17:29:03
  • GUBRF 355,50 -4,76 17:29:44
  • HALKB 44,32 0,00 17:29:38
  • HEKTS 1,92 -2,54 17:29:29
  • ISCTR 12,94 -1,07 17:29:52
  • KORDS 2,76 -2,82 17:25:58
  • KRDMD 42,22 -1,36 17:29:43
  • MGROS 454,75 -2,26 17:29:45
  • OBAMS 3,58 -7,97 17:29:44
  • ODAS 4,92 -1,99 17:29:49
  • OTKAR 306,75 -2,39 17:29:37
  • PETKM 19,19 -2,09 17:29:52
  • PGSUS 129,40 -1,97 17:29:51
  • RYSAS 24,96 -2,88 17:28:58
  • SAHOL 88,80 -0,45 17:29:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SASA 1,66 -4,60 17:29:49
  • TCELL 95,05 -2,66 17:29:45
  • TCKRC 105,20 -1,96 17:29:40
  • THYAO 267,75 -2,10 17:29:51
  • TKFEN 175,70 -9,99 17:25:32
  • TOASO 229,50 -3,45 17:29:17
  • TRGYO 86,65 -2,09 17:29:15
  • TSKB 9,28 -1,28 17:29:15
  • TUKAS 1,97 -1,99 17:29:43
  • TUPRS 358,75 -0,90 17:29:52
  • TURSG 4,44 -7,88 17:29:33
  • ULKER 77,95 -2,38 17:28:52
  • VAKBN 32,58 -1,87 17:29:50
  • VESTL 15,49 0,26 17:29:46
  • YKBNK 36,34 -0,87 17:29:49
  • ZOREN 1,53 1,32 17:29:52