BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.984 s Değişim: -0.99% -149,37 Adet:   6.796 Mio.Lot Hacim:   108.307 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,976
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,90 -1,42 13:33:45
  • AGHOL 36,26 0,72 13:33:18
  • AKBNK 74,75 -1,45 13:33:35
  • AKSA 11,26 0,72 13:33:51
  • AKSEN 84,40 -4,31 13:33:54
  • ALARK 102,00 1,09 13:33:45
  • ALTNY 18,86 -2,63 13:33:46
  • ANSGR 30,32 -1,24 13:33:32
  • ARCLK 117,00 0,52 13:33:37
  • ASELS 424,75 -1,62 13:33:51
  • ASTOR 335,75 -1,10 13:33:42
  • BALSU 14,97 0,27 13:33:27
  • BIMAS 793,50 2,45 13:33:55
  • BRSAN 538,50 -9,72 13:33:46
  • BRYAT 2.082,00 -3,16 13:32:59
  • BSOKE 38,58 -1,03 13:32:53
  • BTCIM 6,32 -0,47 13:33:18
  • CANTE 1,82 -4,71 13:33:40
  • CCOLA 85,70 -0,72 13:33:46
  • CIMSA 56,00 -2,69 13:33:56
  • CVKMD 39,48 -2,52 13:33:31
  • CWENE 39,36 -1,60 13:33:45
  • DAPGM 10,58 -1,21 13:33:40
  • DOAS 185,00 0,22 13:33:54
  • DOHOL 24,42 -0,33 13:32:35
  • DSTKF 2.414,00 -4,30 13:33:26
  • ECILC 88,05 -0,79 13:33:47
  • EFOR 13,05 0,08 13:33:49
  • EKGYO 20,88 -6,12 13:33:50
  • ENERY 9,00 0,67 13:33:21
  • ENJSA 119,60 -0,91 13:33:18
  • ENKAI 101,30 -3,71 13:33:29
  • EREGL 40,86 0,00 13:33:56
  • EUPWR 58,20 0,95 13:33:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,10 0,59 13:33:42
  • FENER 3,43 -0,58 13:33:27
  • FROTO 96,20 -0,82 13:33:47
  • GARAN 135,50 -1,95 13:33:51
  • GENIL 10,03 6,03 13:33:42
  • GESAN 61,55 0,33 13:33:41
  • GLRMK 206,90 1,22 13:33:54
  • GRSEL 320,75 -5,03 13:33:49
  • GRTHO 246,30 -2,26 13:33:33
  • GSRAY 1,18 0,00 13:33:35
  • GUBRF 603,50 -2,27 13:33:11
  • HALKB 41,36 1,37 13:33:51
  • HEKTS 4,59 0,88 13:33:54
  • ISCTR 14,48 -1,83 13:33:51
  • ISMEN 41,52 -3,84 13:33:17
  • IZENR 10,90 -0,91 13:33:43
  • KCHOL 208,90 -1,60 13:33:40
  • KLRHO 111,20 -8,25 13:33:35
  • KONTR 10,15 -2,31 13:33:55
  • KRDMD 45,20 2,36 13:33:51
  • KTLEV 120,30 1,01 13:33:39
  • KUYAS 88,65 -0,95 13:30:45
  • MAGEN 65,70 2,34 13:33:16
  • MAVI 44,18 -1,52 13:33:40
  • MGROS 691,50 1,62 13:33:54
  • MIATK 50,10 3,30 13:33:51
  • MPARK 500,00 1,94 13:33:42
  • OBAMS 8,53 -0,93 13:33:16
  • ODAS 7,84 -2,37 13:33:39
  • OTKAR 383,00 -0,97 13:33:11
  • OYAKC 23,42 -1,60 13:33:16
  • PAHOL 1,76 -1,68 13:33:53
  • PASEU 109,00 -3,71 13:33:33
  • PATEK 24,96 -3,41 13:33:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 27,34 4,59 13:33:27
  • PGSUS 182,70 -1,24 13:33:40
  • PSGYO 3,42 -2,29 13:33:55
  • QUAGR 4,12 2,23 13:33:48
  • RALYH 388,00 0,06 13:33:32
  • REEDR 7,93 -1,49 13:33:47
  • SAHOL 97,90 -1,46 13:33:51
  • SARKY 28,86 -1,30 13:33:50
  • SASA 3,55 0,28 13:33:55
  • SISE 52,30 -0,10 13:33:50
  • SKBNK 13,73 -0,94 13:33:34
  • SMRTG 11,27 5,92 13:33:46
  • SOKM 52,45 1,35 13:32:38
  • TABGD 281,75 0,09 13:32:27
  • TAVHL 273,50 -1,97 13:33:30
  • TCELL 117,50 -3,61 13:33:51
  • THYAO 307,75 -0,24 13:33:32
  • TKFEN 156,60 -0,25 13:33:51
  • TOASO 314,50 -0,79 13:33:30
  • TRALT 46,80 1,25 13:33:56
  • TRENJ 96,25 0,47 13:33:01
  • TRMET 129,40 0,70 13:33:46
  • TSKB 12,26 -1,29 13:33:39
  • TTKOM 65,35 -2,24 13:33:46
  • TUKAS 2,72 1,12 13:33:57
  • TUPRS 259,00 -0,19 13:33:53
  • TUREX 9,17 -5,66 13:33:36
  • TURSG 14,31 -1,58 13:33:40
  • ULKER 128,70 -1,00 13:33:38
  • VAKBN 32,32 -0,31 13:33:39
  • VESTL 29,94 0,74 13:33:48
  • YKBNK 38,98 -1,86 13:33:46
  • ZOREN 3,40 -0,58 13:33:40