BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.746 s Değişim: 4.43% 582,52 Adet:   10.059 Mio.Lot Hacim:   202.970 Mio.TL
EN YÜKSEK 13821
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,37 4,25 16:25:44
  • AGHOL 34,16 6,02 16:25:19
  • AHGAZ 31,26 3,85 16:24:16
  • AKBNK 63,65 2,33 16:25:50
  • AKSA 10,47 2,65 16:25:27
  • AKSEN 77,10 4,90 16:25:27
  • ALARK 95,30 5,07 16:25:36
  • ALTNY 16,73 4,56 16:25:50
  • ANSGR 28,16 4,92 16:24:51
  • ARCLK 104,00 1,96 16:25:51
  • ASELS 406,75 7,68 16:25:51
  • ASTOR 345,00 9,96 16:25:28
  • BALSU 13,29 2,07 16:24:56
  • BIMAS 392,25 4,18 16:25:50
  • BRSAN 467,50 6,74 16:25:49
  • BRYAT 1.941,00 3,85 16:25:35
  • BSOKE 35,56 4,65 16:25:17
  • BTCIM 6,03 9,24 16:25:35
  • CANTE 1,52 4,83 16:25:49
  • CCOLA 81,45 2,07 16:25:40
  • CIMSA 51,80 4,14 16:25:51
  • CWENE 36,04 7,78 16:25:46
  • DOAS 180,00 2,10 16:25:36
  • DOHOL 23,34 8,36 16:25:43
  • DSTKF 1.886,00 1,40 16:25:38
  • ECILC 80,70 5,28 16:25:36
  • EFOR 10,52 0,00 16:25:50
  • EKGYO 19,08 3,64 16:25:51
  • ENERY 8,54 3,77 16:25:49
  • ENJSA 115,20 7,26 16:25:39
  • ENKAI 98,55 3,46 16:25:44
  • EREGL 38,68 9,95 16:25:36
  • EUPWR 76,90 9,94 16:25:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,68 4,46 16:25:39
  • FENER 3,92 7,99 16:25:49
  • FROTO 86,60 5,16 16:25:50
  • GARAN 122,30 1,92 16:25:49
  • GENIL 8,41 4,99 16:25:39
  • GESAN 66,95 9,93 16:24:31
  • GRSEL 300,75 4,16 16:23:46
  • GRTHO 216,00 6,17 16:25:46
  • GSRAY 1,05 2,94 16:25:26
  • GUBRF 544,50 3,22 16:25:39
  • HALKB 37,96 8,40 16:25:48
  • HEKTS 3,90 8,33 16:25:46
  • ISCTR 13,14 3,46 16:25:50
  • ISMEN 37,88 1,88 16:25:44
  • IZENR 11,37 0,80 16:25:50
  • KCHOL 190,10 3,71 16:25:40
  • KONTR 8,16 1,75 16:25:51
  • KONYA 3.825,00 3,73 16:25:08
  • KRDMD 40,60 8,32 16:25:47
  • KTLEV 117,50 3,07 16:25:50
  • KUYAS 78,15 2,49 16:25:44
  • MAGEN 56,65 -0,79 16:25:20
  • MAVI 41,24 4,30 16:25:36
  • MGROS 689,00 4,55 16:25:43
  • MIATK 45,88 8,77 16:25:51
  • MPARK 463,50 4,16 16:25:34
  • OBAMS 8,42 -0,71 16:25:35
  • ODAS 6,99 4,33 16:25:51
  • OTKAR 376,25 4,51 16:25:34
  • OYAKC 20,62 2,28 16:25:49
  • PAHOL 1,57 6,08 16:24:58
  • PASEU 108,70 4,12 16:25:37
  • PETKM 22,86 0,44 16:25:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 167,70 2,95 16:25:50
  • PSGYO 3,01 5,61 16:25:29
  • RALYH 247,30 7,52 16:25:46
  • REEDR 6,88 6,17 16:25:49
  • SAHOL 89,70 2,81 16:25:44
  • SARKY 28,02 5,74 16:25:43
  • SASA 2,63 3,95 16:25:49
  • SELEC 99,65 1,58 16:24:06
  • SISE 45,02 4,94 16:25:51
  • SKBNK 13,39 5,52 16:25:41
  • SOKM 50,05 5,01 16:25:44
  • TABGD 268,50 3,37 16:25:36
  • TAVHL 256,75 4,88 16:25:51
  • TCELL 107,00 0,94 16:25:43
  • THYAO 288,25 5,20 16:25:49
  • TKFEN 125,40 5,91 16:24:02
  • TOASO 300,00 7,05 16:25:50
  • TRALT 43,96 7,75 16:25:42
  • TRENJ 85,10 5,45 16:25:36
  • TRMET 108,60 7,21 16:24:40
  • TSKB 11,15 -1,06 16:25:49
  • TTKOM 59,55 3,66 16:25:49
  • TUKAS 2,41 4,33 16:25:43
  • TUPRS 239,70 -0,83 16:25:49
  • TUREX 8,05 5,09 16:25:35
  • TURSG 13,01 7,43 16:25:41
  • ULKER 113,10 1,16 16:25:49
  • VAKBN 30,18 1,48 16:25:41
  • VESTL 26,20 2,50 16:25:40
  • YKBNK 32,94 2,55 16:25:47
  • ZOREN 3,00 3,45 16:25:48