BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.811 s Değişim: 1.24% 144,77 Adet:   5.398 Mio.Lot Hacim:   137.862 Mio.TL
EN YÜKSEK 11898
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,23 1,30 18:05:15
  • DAPGM 2,73 9,64 18:09:02
  • DARDL 0,94 1,08 18:08:01
  • DCTTR 3,68 2,79 18:05:15
  • DENGE 1,31 1,55 18:08:01
  • DERHL 1,29 -0,77 18:09:26
  • DERIM 22,28 0,91 17:59:45
  • DESA 7,85 0,64 18:09:01
  • DESPC 23,10 3,77 17:51:30
  • DEVA 78,30 3,30 18:08:46
  • DGATE 45,20 1,85 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 23,50 -1,84 18:09:28
  • DGNMO 6,14 3,19 18:05:17
  • DIRIT 17,00 5,59 18:08:02
  • DITAS 7,19 2,71 18:05:17
  • DMRGD 7,10 2,31 18:09:35
  • DMSAS 6,33 0,32 18:05:17
  • DNISI 4,00 1,78 18:05:16
  • DOAS 124,90 0,24 18:08:47
  • DOCO 12.697,50 0,14 18:05:17
  • DOFER 18,51 1,70 18:05:17
  • DOFRB 57,75 4,43 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 37,88 9,99 18:09:54
  • DOHOL 16,99 0,71 18:09:17
  • DOKTA 15,39 1,79 18:08:02
  • DSTKF 76,20 9,96 18:08:01
  • DUNYH 14,83 9,93 18:05:16
  • DURDO 5,40 0,00 18:08:01
  • DURKN 8,10 0,25 18:08:01
  • DYOBY 8,69 0,23 18:08:01
  • DZGYO 7,00 0,00 18:08:49