BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.811 s Değişim: 1.24% 144,77 Adet:   5.398 Mio.Lot Hacim:   137.862 Mio.TL
EN YÜKSEK 11898
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,80 0,91 18:05:17
  • ECILC 49,80 1,97 18:05:17
  • ECOGR 19,98 -0,60 18:09:19
  • ECZYT 158,40 1,54 18:09:46
  • EDATA 3,58 3,47 18:08:01
  • EDIP 23,92 1,27 18:05:16
  • EFOR 11,70 -10,00 18:09:40
  • EGEEN 4.782,50 2,52 18:09:48
  • EGEGY 16,50 0,67 18:09:18
  • EGEPO 4,70 4,44 18:09:17
  • EGGUB 80,20 2,49 18:09:44
  • EGPRO 34,22 -1,44 18:08:01
  • EGSER 1,99 0,00 18:09:32
  • EKDMR 23,84 1,02 18:09:37
  • EKGYO 18,81 2,40 18:09:00
  • EKIM 15,78 0,77 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 36,10 -2,38 18:08:02
  • EKOS 2,64 1,54 18:05:17
  • EKSUN 3,81 -0,78 18:05:17
  • ELITE 18,35 -1,02 18:09:53
  • EMKEL 5,68 9,86 18:08:01
  • EMNIS 140,00 0,00 18:08:01
  • EMPAE 39,98 4,71 18:08:41
  • ENDAE 10,69 1,04 18:08:31
  • ENERY 14,45 2,48 18:08:21
  • ENJSA 118,50 -0,42 18:09:43
  • ENKAI 82,35 1,67 18:09:31
  • ENPRA 41,90 -3,46 18:09:58
  • ENSRI 2,63 1,15 18:05:16
  • ENTRA 4,68 0,43 18:08:45
  • EPLAS 4,89 2,95 18:09:17
  • ERBOS 96,40 1,69 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 29,98 1,70 18:08:39
  • EREGL 32,06 1,65 18:09:58
  • ERSU 14,62 -0,95 18:08:01
  • ESCAR 10,88 0,46 18:09:47
  • ESCOM 3,52 1,15 18:08:01
  • ESEN 2,13 3,90 18:09:21
  • ETILR 6,24 -1,27 17:59:43
  • ETYAT 7,61 -4,04 18:09:56
  • EUHOL 6,20 -1,27 18:09:56
  • EUKYO 7,10 0,71 18:05:17
  • EUPWR 37,26 3,10 18:09:12
  • EUREN 2,47 2,07 18:08:33
  • EUYO 2,92 -2,99 18:08:45
  • EYGYO 1,78 1,71 17:58:55