BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.796 s Değişim: 1.11% 129,11 Adet:   1.326 Mio.Lot Hacim:   39.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 11857
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 123,90 6,26 11:28:08
  • KARCL 50,60 9,90 11:25:36
  • KAREL 4,31 2,38 11:27:27
  • KARSN 7,53 2,59 11:27:25
  • KARTN 108,20 0,65 11:28:20
  • KATMR 1,13 0,89 11:28:26
  • KAYSE 2,38 2,59 11:27:59
  • KBORU 10,47 1,36 11:28:12
  • KCAER 10,27 1,08 11:28:08
  • KCHOL 206,00 0,98 11:28:22
  • KERVN 6,20 0,00 09:55:17
  • KFEIN 5,22 2,15 11:22:26
  • KGYO 7,55 0,94 11:28:11
  • KIMMR 10,72 9,95 11:25:04
  • KLGYO 3,90 1,04 11:28:29
  • KLKIM 20,28 1,91 11:25:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,65 1,67 11:28:04
  • KLNMA 7,50 0,00 09:55:17
  • KLRHO 11,01 6,38 11:28:31
  • KLSER 14,39 0,98 11:27:51
  • KLSYN 14,81 -1,40 11:25:31
  • KLYPV 49,90 0,24 11:27:00
  • KMPUR 11,71 -0,17 11:27:57
  • KNFRT 7,10 1,00 11:27:46
  • KOCMT 2,58 3,20 11:27:23
  • KONKA 6,89 2,38 11:28:22
  • KONYA 3.000,00 1,69 11:27:24
  • KOPOL 3,11 0,65 11:24:30
  • KORDS 2,51 0,80 11:27:25
  • KOTON 8,71 2,47 11:27:05
  • KPEKS 52,30 3,98 11:28:01
  • KRDMA 34,48 3,05 11:27:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 65,35 3,57 11:28:23
  • KRDMD 39,08 3,06 11:28:21
  • KRGYO 3,75 -0,53 11:27:10
  • KRONT 16,81 4,02 11:27:16
  • KRPLS 9,28 -2,01 11:26:35
  • KRSTL 5,64 0,71 11:28:06
  • KRTEK 4,59 0,66 11:20:49
  • KRVGD 1,97 -0,51 11:25:20
  • KSTUR 1.440,00 -0,28 18:10:01
  • KTLEV 6,74 9,95 11:28:04
  • KTSKR 52,55 0,77 11:26:08
  • KUTPO 58,65 0,95 11:28:30
  • KUVVA 69,90 -0,07 11:28:26
  • KUYAS 10,90 1,77 11:28:28
  • KZBGY 1,21 2,54 11:28:13
  • KZGYO 16,12 0,62 11:28:11