BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.811 s Değişim: 1.24% 144,77 Adet:   5.398 Mio.Lot Hacim:   137.862 Mio.TL
EN YÜKSEK 11898
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 107,70 -0,19 18:05:17
  • PAHOL 0,81 5,19 18:09:55
  • PAMEL 40,74 -0,92 18:08:02
  • PAPIL 5,95 3,66 18:08:02
  • PARSN 51,00 2,49 18:08:02
  • PASEU 36,24 9,95 18:09:52
  • PATEK 8,93 9,98 18:09:35
  • PCILT 28,20 -2,08 18:09:35
  • PEKGY 1,38 9,52 18:09:56
  • PENGD 6,45 -0,62 18:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 8,72 1,87 18:09:14
  • PETKM 16,79 1,08 18:09:58
  • PETUN 9,50 1,28 18:08:18
  • PGSUS 158,20 2,20 18:09:52
  • PINSU 7,37 1,10 18:09:09
  • PKART 77,50 -1,02 18:09:56
  • PKENT 110,50 8,65 18:09:54
  • PLTUR 15,09 5,97 18:09:51
  • PNLSN 32,00 -1,23 18:09:11
  • PNSUT 9,18 0,77 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 14,51 -1,02 18:08:02
  • POLTK 2.562,50 2,83 18:09:11
  • PRDGS 3,61 3,44 18:09:29
  • PRKAB 18,72 -0,43 18:09:12
  • PRKME 11,50 1,95 18:09:17
  • PRZMA 8,06 9,96 18:09:46
  • PSDTC 66,15 1,38 18:05:17
  • PSGYO 1,46 4,29 18:09:48