BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.811 s Değişim: 1.24% 144,77 Adet:   5.398 Mio.Lot Hacim:   137.862 Mio.TL
EN YÜKSEK 11898
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,64 -1,87 18:09:18
  • SAHOL 84,50 -1,92 18:09:59
  • SAMAT 3,26 -0,61 18:09:07
  • SANEL 29,78 -0,67 18:08:54
  • SANFM 5,08 9,96 18:09:35
  • SANKO 21,12 0,57 18:05:17
  • SARAE 36,52 10,00 18:09:29
  • SARKY 16,43 0,74 18:08:02
  • SASA 1,60 2,56 18:09:57
  • SAYAS 41,74 7,25 18:09:17
  • SDTTR 11,71 2,72 18:08:57
  • SEGMN 13,80 -2,82 18:09:15
  • SEGYO 2,83 8,85 18:09:49
  • SEKFK 2,92 2,82 18:08:25
  • SEKUR 3,23 -0,31 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 92,40 5,36 18:09:53
  • SELVA 0,99 3,13 18:09:38
  • SERNT 5,11 0,99 18:09:59
  • SEYKM 2,70 -1,10 18:09:47
  • SILVR 1,44 0,70 18:08:01
  • SISE 36,02 2,21 18:09:57
  • SKBNK 3,82 1,33 18:09:55
  • SKTAS 1,28 3,23 18:09:56
  • SKYLP 66,25 0,45 18:08:49
  • SKYMD 11,05 -9,94 18:09:31
  • SMART 16,01 9,96 18:09:36
  • SMRTG 4,28 2,64 18:09:09
  • SMRVA 4,81 6,42 18:09:49
  • SNGYO 2,66 0,38 18:09:19
  • SNICA 2,28 0,88 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,48 -1,61 18:09:34
  • SODSN 6,26 6,10 18:09:57
  • SOHOE 7,54 -0,79 18:08:21
  • SOKE 7,10 0,14 18:09:40
  • SOKM 45,44 -0,83 18:09:59
  • SONME 107,00 0,19 18:05:17
  • SRVGY 1,85 -1,07 18:09:28
  • SSAAT 22,92 1,78 18:08:32
  • SUMAS 176,90 -0,56 18:08:10
  • SUNTK 15,60 4,00 18:08:01
  • SURGY 17,22 5,51 18:09:53
  • SUWEN 5,14 4,68 18:05:17
  • SVGYO 2,86 10,00 18:09:50