BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.811 s Değişim: 1.24% 144,77 Adet:   5.398 Mio.Lot Hacim:   137.862 Mio.TL
EN YÜKSEK 11898
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 193,20 -0,21 18:08:32
  • TARKM 331,50 1,77 18:09:10
  • TATEN 4,03 -3,36 18:09:56
  • TATGD 14,67 -0,07 18:09:54
  • TAVHL 301,00 0,58 18:09:05
  • TBORG 122,00 2,52 18:05:17
  • TCELL 96,45 1,21 18:09:57
  • TCKRC 125,50 9,99 18:09:22
  • TDGYO 5,03 -2,52 18:09:34
  • TEHOL 1,66 9,93 18:09:59
  • TEKTU 3,82 -0,78 18:09:48
  • TERA 10,64 0,00 18:10:01
  • TEZOL 6,93 1,46 18:09:57
  • TGSAS 109,70 -0,72 18:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 319,00 1,35 18:09:59
  • TKFEN 204,80 2,97 18:09:59
  • TKNKA 34,20 9,97 18:09:31
  • TKNSA 11,29 1,80 18:08:53
  • TLMAN 52,05 -1,70 18:08:56
  • TMPOL 68,55 9,94 18:09:41
  • TMSN 49,92 1,67 18:08:42
  • TNZTP 22,00 1,29 18:08:27
  • TOASO 238,00 2,37 18:09:56
  • TRALT 37,68 -2,69 18:09:59
  • TRCAS 43,90 2,86 18:08:21
  • TRENJ 75,55 -2,52 18:09:56
  • TRGYO 86,70 -0,91 18:08:31
  • TRHOL 74,55 -9,96 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,77 -2,53 18:09:33
  • TRMET 108,30 -3,30 18:09:25
  • TSGYO 4,16 1,22 18:05:17
  • TSKB 10,70 1,33 18:08:23
  • TSPOR 0,74 0,00 18:09:45
  • TTKOM 50,55 2,54 18:09:51
  • TTRAK 366,25 0,07 18:09:30
  • TUCLK 2,25 -4,26 18:09:48
  • TUKAS 2,19 1,39 18:09:53
  • TUPRS 357,00 2,44 18:09:59
  • TUREX 5,14 0,00 18:09:09
  • TURGG 24,42 2,86 18:09:53
  • TURSG 3,26 0,93 18:09:58