• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:08 12:28 15:14 17:38
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:09 12:28 15:14 17:37
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:10 12:28 15:13 17:37
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:11 12:28 15:12 17:36
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:12 12:29 15:12 17:35
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:13 12:29 15:11 17:35
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:14 12:29 15:11 17:34
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI