• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:56 12:16 15:01 17:25
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:34 06:57 12:16 15:00 17:24
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:34 06:59 12:16 14:59 17:23
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:00 12:16 14:59 17:23
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:01 12:16 14:58 17:22
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:02 12:16 14:58 17:21
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:03 12:17 14:57 17:20
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI