• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:59 12:10 14:48 17:12
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:32 07:00 12:11 14:47 17:11
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:01 12:11 14:46 17:10
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:02 12:11 14:46 17:09
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:04 12:11 14:45 17:09
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:05 12:11 14:44 17:08
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:06 12:12 14:44 17:07
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI