• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:44 12:01 14:44 17:08
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:45 12:01 14:43 17:07
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:46 12:01 14:43 17:06
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:47 12:01 14:42 17:06
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:48 12:01 14:42 17:05
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:49 12:02 14:41 17:04
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:50 12:02 14:41 17:04
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI