• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:08 12:30 15:19 17:43
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:09 12:31 15:18 17:42
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:10 12:31 15:17 17:41
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:11 12:31 15:17 17:41
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:12 12:31 15:16 17:40
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:13 12:31 15:16 17:39
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:14 12:31 15:15 17:38
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI