• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:50 13:04 15:43 18:07
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:51 13:04 15:42 18:06
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:52 13:04 15:42 18:05
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:54 13:04 15:41 18:05
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:55 13:04 15:40 18:04
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:56 13:04 15:40 18:03
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:57 13:05 15:39 18:02
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI