• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:11 12:27 15:10 17:34
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:12 12:27 15:09 17:33
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:13 12:28 15:09 17:32
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:14 12:28 15:08 17:32
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:15 12:28 15:07 17:31
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:16 12:28 15:07 17:30
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:17 12:28 15:06 17:29
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI