• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:42 12:53 15:30 17:55
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:43 12:53 15:30 17:54
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:44 12:54 15:29 17:53
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:45 12:54 15:28 17:52
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:47 12:54 15:28 17:51
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:48 12:54 15:27 17:51
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:49 12:54 15:27 17:50
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI