• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:19 12:39 15:25 17:49
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:20 12:39 15:24 17:48
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:21 12:39 15:24 17:48
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:22 12:39 15:23 17:47
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:23 12:40 15:22 17:46
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:24 12:40 15:22 17:45
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:25 12:40 15:21 17:45
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI