• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:13 12:24 15:00 17:25
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:14 12:24 15:00 17:24
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:15 12:24 14:59 17:23
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:17 12:24 14:58 17:22
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:18 12:25 14:58 17:21
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:19 12:25 14:57 17:21
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:20 12:25 14:56 17:20
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI