• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:17 12:28 15:05 17:30
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:18 12:28 15:04 17:29
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:19 12:29 15:03 17:28
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:21 12:29 15:03 17:27
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:22 12:29 15:02 17:26
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:23 12:29 15:01 17:25
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:24 12:29 15:00 17:24
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI