• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:20 12:35 15:14 17:39
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:21 12:35 15:14 17:38
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:22 12:35 15:13 17:37
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:23 12:35 15:12 17:36
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:25 12:35 15:12 17:36
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:26 12:35 15:11 17:35
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:27 12:35 15:10 17:34
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI