• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:04 12:16 14:53 17:17
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:05 12:16 14:52 17:17
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:06 12:16 14:52 17:16
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:07 12:16 14:51 17:15
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:09 12:16 14:50 17:14
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:10 12:17 14:50 17:13
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:11 12:17 14:49 17:13
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI