• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:39 12:58 15:42 18:06
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:41 12:58 15:42 18:05
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:42 12:58 15:41 18:05
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:43 12:58 15:41 18:04
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:44 12:58 15:40 18:03
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:45 12:59 15:39 18:03
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:46 12:59 15:39 18:02
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI