• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:23 12:34 15:10 17:35
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:25 12:34 15:10 17:34
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:26 12:34 15:09 17:33
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:27 12:35 15:08 17:32
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:28 12:35 15:08 17:31
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:29 12:35 15:07 17:31
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:31 12:35 15:06 17:30
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI