• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:53 12:11 14:54 17:19
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:54 12:11 14:53 17:18
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:55 12:11 14:53 17:17
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:56 12:11 14:52 17:16
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:58 12:11 14:51 17:15
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:59 12:11 14:51 17:14
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:00 12:12 14:50 17:14
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI