• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:10 12:30 15:16 17:40
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:11 12:30 15:15 17:40
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:12 12:31 15:15 17:39
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:13 12:31 15:14 17:38
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:15 12:31 15:14 17:37
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:16 12:31 15:13 17:36
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:17 12:31 15:12 17:36
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI