• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:48 12:02 14:40 17:05
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:50 12:02 14:39 17:04
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:51 12:02 14:39 17:03
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:52 12:02 14:38 17:02
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:53 12:02 14:37 17:01
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:54 12:02 14:37 17:01
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:56 12:03 14:36 17:00
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI