• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:14 12:36 15:23 17:48
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:16 12:36 15:23 17:47
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:17 12:36 15:22 17:46
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:18 12:36 15:22 17:45
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:19 12:37 15:21 17:45
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:20 12:37 15:21 17:44
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:21 12:37 15:20 17:43
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI